time remaining:
DAYS HOURS MINUTES
| KM | Position | First runner | Last runner |
| 0 | Start: Ackermannstr. Höhe Ende Rudolf-Harbig-Weg | 10:40:00 | 10:45:00 |
| 1 | Elisabethstr. / Schleißheimer Str. | 10:43:50 | 10:52:50 |
| 2 | Franz-Joseph-Str. / Kurfürstenstr. | 10:47:40 | 11:00:40 |
| 3 | Leopoldstr. / Georgenstraße | 10:51:30 | 11:08:30 |
| 4 | Ludwigstr. 14 | 10:55:20 | 11:16:20 |
| 5 | Leopoldstr. / Ohmstraße | 10:59:10 | 11:24:10 |
| 6 | Mandlstr. 24 | 11:03:00 | 11:32:00 |
| 7 | Mannlichstr. / Grammstr. | 11:06:50 | 11:39:50 |
| 8 | Englischer Garten / Ernst-Penzold-Weg (Abzweigung) | 11:10:40 | 11:47:40 |
| 9 | Englischer Garten ggü. Tennisanlage | 11:14:30 | 11:55:30 |
| 10 | Englischer Garten 300 Meter vor Aumeister | 11:18:20 | 12:03:20 |
| 11 | Englischer Garten 700 Meter nach Aumeister | 11:22:10 | 12:11:10 |
| 12 | Englischer Garten 600 Meter vor Ernst-Penzold-Weg | 11:26:00 | 12:19:00 |
| 13 | Englischer Garten 400 Meter nach Ernst-Penzold-Weg | 11:29:50 | 12:26:50 |
| 14 | Gyslingstraße / ca. 30 m. nach Unterführung Isarring | 11:33:40 | 12:34:40 |
| 15 | Englischer Garten 200m vor Tivolistr. | 11:37:30 | 12:42:30 |
| 16 | Montgelastr. 41 | 11:41:20 | 12:50:20 |
| 17 | Oberföhringer Str. / Grosjeanstr. | 11:45:10 | 12:58:10 |
| 18 | Oberföhringer Str. / 50 m nördl. Wahnfriedstr. | 11:49:00 | 13:06:00 |
| 19 | An der Salzbrücke / Cosimastr. | 11:52:50 | 13:13:50 |
| 20 | Cosimastr. / Odinstr. | 11:56:40 | 13:21:40 |
| 21 | Weltenburger Str. / Denninger Straße | 12:00:30 | 13:29:30 |
| 22 | Riedenburger Str. / Gimmelshausenstraße | 12:04:20 | 13:37:20 |
| 23 | Zamdorfer Straße | 12:08:10 | 13:45:10 |
| 24 | Baumkirchner Str. / Anna-Strohmaier-Weg | 12:12:00 | 13:53:00 |
| 25 | Neumarkter Straße / Tomannweg | 12:15:50 | 14:00:50 |
| 26 | Friedenstraße / Burggrafenstr. | 12:19:40 | 14:08:40 |
| 27 | Rosenheimer Str. / Unterführung ca. 50 Meter vor Orleanstr. | 12:23:30 | 14:16:30 |
| 28 | Rosenheimer Str. / ca. 20 Meter vor Hochstr. | 12:27:20 | 14:24:20 |
| 29 | Tal 39 | 12:31:10 | 14:32:10 |
| 30 | Oberanger / Klosterhofstraße | 12:35:00 | 14:40:00 |
| 31 | Dienerstraße 16 | 12:38:50 | 14:47:50 |
| 32 | Ludwigstr. 19 | 12:42:40 | 14:55:40 |
| 33 | Arcisstraße / 50 m vor Gabelsberger Str. | 12:46:30 | 15:03:30 |
| 34 | Ottostr. / 50 m vor Max-Joseph-Str. | 12:50:20 | 15:11:20 |
| 35 | Luisenstr. / Gabelsberger Str. | 12:54:10 | 15:19:10 |
| 36 | Theresienstr. 25 | 12:58:00 | 15:27:00 |
| 37 | Leopoldstr. / ca. 30 Meter nach Akademiestraße | 13:01:50 | 15:34:50 |
| 38 | Franz-Joseph-Str. / Römerstr. | 13:05:40 | 15:42:40 |
| 39 | Elisabethstr. / Zentner Str. | 13:09:30 | 15:50:30 |
| 40 | Ackermann- / 100 Meter nach Schwere-Reiter-Str. | 13:13:20 | 15:58:20 |
| 41 | Spiridon-Louis-Ring / Einfahrt Tollwoodgelände | 13:17:10 | 16:06:10 |
| 42 | Olympiastadion | 13:21:00 | 16:14:00 |
| Ziel | Olympiastadion | 13:21:45 | 16:15:32 |
insert e-mail and submit form