bis zum Startschuss 10:00 Uhr noch:
TAGE STUNDEN MINUTEN
| KM | Position | Erster Läufer | Letzer Läufer |
| 0 | Start: Ackermannstr. Höhe Ende Rudolf-Harbig-Weg | 10:40:00 | 10:45:00 |
| 1 | Elisabethstr. / Schleißheimer Str. | 10:43:00 | 10:53:30 |
| 2 | Franz-Joseph-Str. / Kurfürstenstr. | 10:46:00 | 11:02:00 |
| 3 | Leopoldstr. / Georgenstraße | 10:49:00 | 11:10:30 |
| 4 | Ludwigstr. 14 | 10:52:00 | 11:19:00 |
| 5 | Leopoldstr. / Ohmstraße | 10:55:00 | 11:27:30 |
| 6 | Franz-Joseph-Str. / Römerstr. | 10:58:00 | 11:36:00 |
| 7 | Elisabethstr. / Zentner Str. | 11:01:00 | 11:44:30 |
| 8 | Ackermann- / ca. 100 Meter nach Schwere-Reiter-Str. | 11:04:00 | 11:53:00 |
| 9 | Spiridon-Louis-Ring / Einfahrt Tollwoodgelände | 11:07:00 | 12:01:30 |
| Ziel | Olympiastadion | 11:10:00 | 12:10:00 |
E-Mail eingeben und absenden