bis zum Startschuss 10:00 Uhr noch:
TAGE STUNDEN MINUTEN
| KM | Position | Erster Läufer | Letzer Läufer |
| 0 | Start: Weltenburger Str. / Denninger Straße | 10:00:00 | 10:05:00 |
| 1 | Riedenburger Str. / Gimmelshausenstraße | 10:03:25 | 10:13:20 |
| 2 | Zamdorfer Straße / Süddeutsche Zeitung | 10:06:50 | 10:21:40 |
| 3 | Baumkirchner Str. / Anna-Strohmaier-Weg | 10:10:15 | 10:30:00 |
| 4 | Neumarkter Straße / Tomannweg | 10:13:40 | 10:38:20 |
| 5 | Friedenstraße / Burggrafenstr. | 10:17:05 | 10:46:40 |
| 6 | Rosenheimer Str. / Unterführung ca. 50 Meter vor Orleanstr. | 10:20:30 | 10:55:00 |
| 7 | Rosenheimer Str. / ca. 20 Meter vor Hochstr. | 10:23:55 | 11:03:20 |
| 8 | Tal 39 | 10:27:20 | 11:11:40 |
| 9 | Oberanger / ca. 20 Meter vor Herzog-Wilhelm-Str. | 10:30:45 | 11:20:00 |
| 10 | Dienerstraße 16 | 10:34:10 | 11:28:20 |
| 11 | Ludwigstr. 19 | 10:37:35 | 11:36:40 |
| 12 | Arcisstraße / 50 m vor Gabelsberger Str. | 10:41:00 | 11:45:00 |
| 13 | Ottostr. / 50 m vor Max-Joseph-Str. | 10:44:25 | 11:53:20 |
| 14 | Luisenstr. / Gabelsberger Str. | 10:47:50 | 12:01:40 |
| 15 | Theresienstr. 25 | 10:51:15 | 12:10:00 |
| 16 | Leopoldstr. / ca. 30 Meter nach Akademiestraße | 10:54:40 | 12:18:20 |
| 17 | Franz-Joseph-Str. / Römerstr. | 10:58:05 | 12:26:40 |
| 18 | Elisabethstr. / Zentner Str. | 11:01:30 | 12:35:00 |
| 19 | Ackermann- / ca. 100 Meter nach Schwere-Reiter-Str. | 11:04:55 | 12:43:20 |
| 20 | Spiridon-Louis-Ring / Einfahrt Tollwoodgelände | 11:08:20 | 12:51:40 |
| 21 | Olympiastadion | 11:11:45 | 13:00:00 |
| Ziel | Olympiastadion | 11:12:04 | 13:00:48 |
E-Mail eingeben und absenden